Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 225/70/16 | 103H | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 675,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/65/16 | 98H | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 553,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 235/60/16 | 100V | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 850,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/70/16 | 100H | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 642,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 235/65/16 | 121/119R | Suverehv | Pakiauto | 787,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 285/65/16 | 131R | Suverehv | Pakiauto | 1 301,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 195/60/16 | 99/97H | C | B | 70 |
Suverehv | Pakiauto | 638,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 195/65/16 | 104/102T | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 590,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 195/75/16 | 110/108R | C | A | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 574,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 205/65/16 | 107/105T | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 657,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 205/75/16 | 110/108R | C | A | 71 |
Suverehv | Pakiauto | 652,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 215/65/16 | 109/107T | A | B | 70 |
Suverehv | Pakiauto | 680,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 215/75/16 | 113/111R | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 764,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 225/65/16 | 112/110T | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 739,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 225/75/16 | 118/116R | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 853,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 185/75/16 | 104/102R | C | B | 71 |
Suverehv | Pakiauto | 596,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/55/16 | 91H | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 442,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/60/16 | 92H | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 559,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 185/60/16 | 86H | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 638,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 195/55/16 | 87H | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 546,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 195/60/16 | 93H XL | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 656,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/55/16 | 93V | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 692,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/60/16 | 99H XL | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 699,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/65/16 | 98V | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 613,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV RP | 185/50/16 | 81H | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 642,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV RP | 195/50/16 | 88V XL | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 685,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV RP | 205/45/16 | 87W XL | C | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 630,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV RP | 215/45/16 | 90V XL | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 712,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV RP | 225/50/16 | 92Y | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 731,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/55/16 | 94T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 601,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/60/16 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 572,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/65/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 609,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/60/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 700,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 195/55/16 | 91T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 610,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/65/16 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 595,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/60/16 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 633,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/60/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 776,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/65/16 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 662,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/55/16 | 94T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 651,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 265/70/16 | 112T | Naastrehv | Maastur | 876,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/65/16 | 98T | B | D | 68 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 551,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 215/55/16 | 97T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 618,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 225/55/16 | 99T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 648,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 225/60/16 | 102T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 689,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 215/55/16 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 641,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 225/55/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 709,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 195/50/16 | 88T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 666,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 225/70/16 | 107T XL | Naastrehv | Maastur | 679,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/16 | 111T XL | Naastrehv | Maastur | 794,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV RP | 215/70/16 | 100T | Naastrehv | Maastur | 640,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



