Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/16 | 98H | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 543,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/70/16 | 100H | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 611,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/70/16 | 103H | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 641,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 235/60/16 | 100V | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 818,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 185/60/16 | 86H | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 595,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 195/55/16 | 87H | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 524,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 195/60/16 | 89V | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 645,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/55/16 | 91H | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 410,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/60/16 | 92H | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 539,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/55/16 | 93V | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 670,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/60/16 | 99H XL | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 665,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 195/50/16 | 88V XL | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 664,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 205/45/16 | 87W XL | C | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 605,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 215/45/16 | 90V XL | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 681,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/16 | 92Y | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 713,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 185/50/16 | 81H | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 601,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/55/16 | 94T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 601,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/60/16 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 572,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/65/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 609,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 195/55/16 | 91T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 610,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/60/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 700,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/65/16 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 595,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/55/16 | 94T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 651,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/60/16 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 633,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/60/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 776,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/65/16 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 662,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 265/70/16 | 112T | Naastrehv | Maastur | 876,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/65/16 | 98T | B | D | 68 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 551,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 215/55/16 | 97T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 618,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 225/60/16 | 102T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 689,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 225/55/16 | 99T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 648,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 215/55/16 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 641,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 225/55/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 709,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 195/50/16 | 88T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 666,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 225/70/16 | 107T XL | Naastrehv | Maastur | 679,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/16 | 111T XL | Naastrehv | Maastur | 794,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV RP | 215/70/16 | 100T | Naastrehv | Maastur | 640,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/70/16 | 100T | C | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 560,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 245/70/16 | 111T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 698,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 205/60/16 | 96T XL | B | E | 68 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 587,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/60/16 | 99T XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 703,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 195/55/16 | 91T XL | C | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 558,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/55/16 | 94T XL | B | E | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 534,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/60/16 | 96T XL | B | E | 68 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 532,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/65/16 | 99T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 583,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 195/60/16 | 93T XL | B | E | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 500,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/60/16 | 99T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 633,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/65/16 | 102T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 541,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 225/65/16 | 112/110T | D | D | 73 |
Lamellrehv | Pakiauto | 682,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 225/75/16 | 121/120R | D | C | 73 |
Lamellrehv | Pakiauto | 752,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%