Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 245/75/16 | 120/116S | E | B | 74 |
Suverehv | Maastur | 1 053,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL 3PMSF | 225/75/16 | 115/112S | E | B | 74 |
Suverehv | Maastur | 956,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 RWL | 245/75/17 | 116/113S | Suverehv | Maastur | 1 244,00€ 4 rehvi |
||||
| BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 RWL 3PMSF | 235/75/15 | 110S | E | C | 75 |
Suverehv | Maastur | 874,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 RWL 3PMSF | 215/75/15 | 100S | E | C | 74 |
Suverehv | Maastur | 828,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 RWL 3PMSF | 265/75/16 | 119/116S | E | C | 74 |
Suverehv | Maastur | 1 104,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 RWL 3PMSF | 285/75/16 | 116S | E | C | 74 |
Suverehv | Maastur | 1 328,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich ALL-TERRAIN T/A KO3 RWL 3PMSF | 255/75/17 | 111S | E | C | 75 |
Suverehv | Maastur | 1 251,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 | 285/75/16 | 116Q | Suverehv | Maastur | 1 422,00€ 4 rehvi |
||||
| BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 | 215/75/15 | 100Q | Suverehv | Maastur | 884,00€ 4 rehvi |
||||
| BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 285/75/17 | 121/118Q | Suverehv | Maastur | 1 572,00€ 4 rehvi |
||||
| BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 245/75/16 | 120/116Q | Suverehv | Maastur | 1 146,00€ 4 rehvi |
||||
| BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 265/75/16 | 119/116Q | Suverehv | Maastur | 1 231,00€ 4 rehvi |
||||
| BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 255/75/17 | 111/108Q | Suverehv | Maastur | 1 337,00€ 4 rehvi |
||||
| BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 225/75/16 | 115/112Q | Suverehv | Maastur | 1 062,00€ 4 rehvi |
||||
| BF Goodrich TRAIL-TERRAIN T/A OWL 3PMSF | 225/75/16 | 108T XL | E | E | 72 |
Suverehv | Maastur | 874,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich TRAIL-TERRAIN T/A OWL 3PMSF | 245/75/17 | 112T | E | E | 72 |
Suverehv | Maastur | 1 115,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich TRAIL-TERRAIN T/A OWL 3PMSF | 245/75/16 | 111T | E | E | 72 |
Suverehv | Maastur | 961,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich TRAIL-TERRAIN T/A OWL 3PMSF | 265/75/16 | 116T | D | E | 72 |
Suverehv | Maastur | 1 012,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich TRAIL-TERRAIN T/A OWL 3PMSF | 255/75/17 | 115T | E | E | 72 |
Suverehv | Maastur | 1 121,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich TRAIL-TERRAIN T/A OWL 3PMSF | 235/75/15 | 109T XL | E | E | 72 |
Suverehv | Maastur | 812,00€ 4 rehvi |
|
| Continental IceContact 3 RP | 245/75/16 | 111T | Naastrehv | Maastur | 891,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental LM90 | 225/75/16 | 116/114N | Suverehv | Maastur | 925,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo SNOW-H MWS01 | 225/75/16 | 115/112Q | Naastrehv | Maastur | 423,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo SNOW-H MWS01 | 235/75/15 | 105S | Naastrehv | Maastur | 359,00€ 4 rehvi |
||||
| General T GRABBER AT3 3PMSF OWL RP | 245/75/16 | 120/116S | F | B | 75 |
Suverehv | Maastur | 872,00€ 4 rehvi |
|
| General T GRABBER AT3 3PMSF RP | 235/75/15 | 110/107S | F | B | 75 |
Suverehv | Maastur | 699,00€ 4 rehvi |
|
| General T GRABBER AT3 3PMSF RP | 225/75/16 | 115/112S | F | B | 75 |
Suverehv | Maastur | 757,00€ 4 rehvi |
|
| General T GRABBER HTS60 OWL RP | 245/75/16 | 111S | E | E | 71 |
Suverehv | Maastur | 699,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear WRANGLER DURATRAC RT OWL EV RP | 265/75/16 | 119/116Q | Suverehv | Maastur | 949,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear WRANGLER DURATRAC RT OWL EV RP | 285/75/16 | 116/113Q | Suverehv | Maastur | 1 157,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear WRANGLER DURATRAC RT OWL POR EV RP | 245/75/16 | 120/116Q | Suverehv | Maastur | 932,00€ 4 rehvi |
||||
| GT Radial SAVERO WT | 225/75/16 | 104T | D | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 391,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook DYNAPRO AT2 (RF11) RP 3PMSF | 265/75/16 | 119/116S | C | C | 73 |
Suverehv | Maastur | 680,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook DYNAPRO AT2 (RF11) RWL RP 3PMSF | 215/75/15 | 100/97S | E | C | 73 |
Suverehv | Maastur | 521,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook DYNAPRO AT2 (RF11) RWL RP 3PMSF | 235/75/15 | 109T XL | D | D | 72 |
Suverehv | Maastur | 511,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook DYNAPRO AT2 XTREME (RF12) RWL RP 3PMSF | 245/75/16 | 120/116S | E | C | 73 |
Suverehv | Maastur | 645,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook WINTER I*CEPT X (RW10) RP SC | 235/75/15 | 105T | D | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 510,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook WINTER I*CEPT X (RW10) RP SC | 225/75/16 | 104T | D | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 520,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook WINTER I*CEPT X (RW10) RP SC | 245/75/16 | 111T | D | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 515,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 225/75/16 | 104T | Naastrehv | Maastur | 557,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 235/75/15 | 109T XL | Naastrehv | Maastur | 565,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 235/75/16 | 108T | Naastrehv | Maastur | 706,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 245/75/16 | 111T | Naastrehv | Maastur | 557,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) | 265/75/16 | 116T | Naastrehv | Maastur | 569,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V POWER GRIP KC11 | 245/75/16 | 120/116Q | Naastrehv | Maastur | 684,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V ROAD VENTURE AT52 | 265/75/16 | 116T | E | D | 73 |
Suverehv | Maastur | 633,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V ROAD VENTURE AT52 | 245/75/16 | 120/116S | E | C | 73 |
Suverehv | Maastur | 621,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V ROAD VENTURE AT52 | 225/75/16 | 115/112S | C | B | 73 |
Suverehv | Maastur | 572,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V ROAD VENTURE MT51 | 235/75/15 | 110/107Q | Suverehv | Maastur | 636,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



