Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 235/65/19 | 109V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 790,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 205/65/17 | 100Y XL | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 650,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/65/16 | 98H | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 553,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 245/65/17 | 111H XL | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 776,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 255/65/17 | 114H XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 788,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 235/65/17 | 108V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 644,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 225/65/17 | 102H | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 631,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 265/65/17 | 112H | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 773,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 285/65/17 | 116V | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 965,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 215/65/17 | 99V | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 591,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 235/65/16 | 121/119R | Suverehv | Pakiauto | 787,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 285/65/16 | 131R | Suverehv | Pakiauto | 1 301,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 | 205/65/15 | 102/100T | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 634,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 205/65/16 | 107/105T | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 657,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 215/65/16 | 109/107T | A | B | 70 |
Suverehv | Pakiauto | 680,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 225/65/16 | 112/110T | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 739,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 195/65/16 | 104/102T | C | B | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 590,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP CARGO 2 EV | 185/65/15 | 97/95S | C | B | 70 |
Suverehv | Pakiauto | 437,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 185/65/15 | 92T XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 429,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 195/65/15 | 91H | B | A | 68 |
Suverehv | Sõiduauto | 386,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 175/65/17 | 87H | A | B | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 594,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 215/65/16 | 98V | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 613,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/65/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 609,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/65/16 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 595,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/65/16 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 662,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/65/17 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 823,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 883,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 275/65/17 | 119T XL | Naastrehv | Maastur | 846,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 285/65/17 | 116T | Naastrehv | Maastur | 1 234,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/65/17 | 108T XL | Naastrehv | Maastur | 916,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/65/18 | 110T XL | Naastrehv | Maastur | 938,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/65/17 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 906,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 235/65/17 | 108T XL | Naastrehv | Maastur | 1 009,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/65/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 926,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS RP | 265/65/17 | 116T XL | Naastrehv | Maastur | 1 126,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 265/65/17 | 116T XL | Naastrehv | Maastur | 1 024,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/65/16 | 98T | B | D | 68 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 551,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 185/65/14 | 86T | C | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 422,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 175/65/14 | 86T XL | D | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 369,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 185/65/15 | 88T | C | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 390,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 195/65/15 | 95T XL | C | E | 67 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 418,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 205/65/15 | 99T XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 487,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 155/65/14 | 75T | Naastrehv | Sõiduauto | 380,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 185/65/15 | 88T | Naastrehv | Sõiduauto | 436,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 175/65/14 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 395,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 175/65/15 | 88T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 413,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 195/65/15 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 448,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 205/65/15 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 551,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/65/17 | 111T XL | Naastrehv | Maastur | 932,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 255/65/17 | 110T | Naastrehv | Maastur | 859,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



