Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 255/60/19 | 113W XL | Suverehv | Maastur | 868,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 205/60/17 | 97W XL | A | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 729,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 235/60/18 | 107W XL | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 712,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/60/18 | 104Y XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 812,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 235/60/18 | 103V | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 653,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 235/60/16 | 100V | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 818,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/60/17 | 96H | A | B | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 597,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/60/17 | 99H | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 713,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 235/60/17 | 102V | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 671,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 255/60/17 | 106V | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 674,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/60/18 | 100H | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 692,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 265/60/18 | 110V | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 792,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 245/60/18 | 105H | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 789,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 255/60/18 | 112V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 684,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 285/60/18 | 116V | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 886,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/60/18 | 98H | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 651,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 275/60/20 | 115H | B | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 121,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 185/60/16 | 86H | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 595,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 195/60/16 | 89V | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 645,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 205/60/16 | 92H | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 539,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/60/16 | 99H XL | B | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 665,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/60/17 | 96H | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 597,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 195/60/18 | 96H XL | A | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 664,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 235/60/20 | 108H XL | A | B | 69 |
Suverehv | Maastur | 978,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/60/16 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 572,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/60/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 700,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 205/60/16 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 633,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/60/16 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 776,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 275/60/20 | 115T | Naastrehv | Maastur | 1 410,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 255/60/18 | 112T XL | Naastrehv | Maastur | 1 064,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 285/60/18 | 116T | Naastrehv | Maastur | 1 223,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 265/60/18 | 114T XL | Naastrehv | Maastur | 1 090,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/60/20 | 108T XL | Naastrehv | Maastur | 1 312,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/60/17 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 808,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/60/18 | 107T XL | Naastrehv | Maastur | 890,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/60/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 894,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/60/17 | 103T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 883,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 245/60/18 | 109T XL | Naastrehv | Maastur | 1 041,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/60/18 | 104T XL | Naastrehv | Maastur | 944,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 265/60/18 | 114T XL | Naastrehv | Maastur | 1 198,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/60/17 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 894,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 235/60/18 | 107T XL | Naastrehv | Maastur | 979,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/60/17 | 103T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 971,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/60/18 | 104T XL | Naastrehv | Maastur | 1 026,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 185/60/15 | 88T XL | C | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 392,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 225/60/16 | 102T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 689,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 SC | 195/60/15 | 88T | C | D | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 430,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 185/60/15 | 88T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 425,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 195/60/15 | 88T | Naastrehv | Sõiduauto | 454,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS RP SC | 255/60/18 | 112T XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 991,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



