Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 245/50/19 | 105Y XL | A | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 956,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 255/50/19 | 107T XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 766,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 255/50/20 | 109H XL | B | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 966,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 265/50/19 | 110Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 919,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 235/50/20 | 104T XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 867,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 275/50/20 | 113W XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 167,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 235/50/19 | 103Y XL | B | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 802,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS EV | 235/50/20 | 104H XL | A | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 964,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS EV | 255/50/20 | 109H XL | B | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 050,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS EV RP | 235/50/19 | 103Y XL | C | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 872,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 SelfSeal EV | 255/50/19 | 107T XL | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 826,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 275/50/21 | 113V XL | B | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 287,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 285/50/20 | 112V | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 342,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 265/50/20 | 111V XL | B | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 268,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV RP | 235/50/19 | 103V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 770,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 255/50/21 | 109Y XL | A | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 1 322,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/50/20 | 104T XL | Naastrehv | Maastur | 1 279,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 265/50/20 | 111T XL | Naastrehv | Maastur | 1 384,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/50/20 | 104T XL | Naastrehv | Maastur | 1 164,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 145,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV NCS RP | 235/50/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 161,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 255/50/20 | 109T XL | Naastrehv | Maastur | 1 294,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 340,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 265/50/19 | 110T XL | Naastrehv | Maastur | 1 262,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 275/50/20 | 113T XL | Naastrehv | Maastur | 1 481,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 235/50/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 008,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 255/50/19 | 107T XL | Naastrehv | Maastur | 1 175,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV RP | 285/50/20 | 112T | Naastrehv | Maastur | 1 398,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 EV RP SC | 265/50/20 | 111T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 1 255,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 275/50/20 | 113T XL | B | E | 73 |
Lamellrehv | Maastur | 1 200,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV HL RP SC | 275/50/20 | 116T | Lamellrehv | Maastur | 1 324,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 235/50/19 | 103T XL | C | E | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 1 062,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 235/50/20 | 104T XL | C | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 097,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS SC | 255/50/20 | 109T XL | Lamellrehv | Maastur | 1 246,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/50/19 | 103T XL | C | E | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 935,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 265/50/20 | 111T XL | Lamellrehv | Maastur | 1 307,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/50/20 | 102T | C | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 1 115,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/50/20 | 104T XL | C | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 069,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 255/50/20 | 109T XL | C | D | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 092,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 255/50/19 | 107T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 027,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/50/20 | 102T | Lamellrehv | Maastur | 1 271,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 265/50/19 | 110T XL | Lamellrehv | Maastur | 1 240,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 255/50/19 | 107T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 173,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 265/50/19 | 110T XL | C | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 085,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 235/50/21 | 101T | B | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 230,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/50/19 | 105T XL | B | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 975,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SelfSeal SC | 235/50/19 | 103T XL | C | E | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 1 062,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



