Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 255/40/19 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 752,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 275/40/20 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 869,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 225/40/18 | 92T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 601,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 596,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 255/40/19 | 100T XL | C | D | 73 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 675,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 255/40/20 | 101H XL | C | D | 73 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 869,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 225/40/18 | 92T XL | D | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 516,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 235/40/18 | 95T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 611,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 245/40/18 | 97T XL | D | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 556,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 235/40/19 | 96H XL | C | D | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 636,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 626,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V WinterCraft SUV Ice WS31 | 275/40/20 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 794,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V WinterCraft SUV Ice WS31 | 295/40/21 | 111T XL | Naastrehv | Maastur | 904,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V WinterCraft SUV WS71 | 295/40/20 | 110V XL | C | C | 75 |
Lamellrehv | Maastur | 864,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 611,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft WP52+ | 225/40/18 | 92W XL | D | A | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 502,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V WinterCraft WP72 | 245/40/20 | 99W XL | C | C | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 844,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



