Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 974,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 118,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 235/40/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 104,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 118,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 255/40/19 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 176,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/40/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 186,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/40/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 085,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 049,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 275/40/19 | 105T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 262,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 285/40/19 | 107T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 285,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 255/40/19 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 203,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 059,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 255/40/19 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 859,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 884,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 255/40/19 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 752,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 617,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 563,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ RP | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 636,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 586,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 RP | 255/40/19 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 725,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 056,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 235/40/19 | 96H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 106,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 225/40/19 | 93H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 048,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 255/40/19 | 100H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 229,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 275/40/19 | 105H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 205,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian Hakkapeliitta 10 | 275/40/19 | 105T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 431,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian Hakkapeliitta 10 | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 353,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian Hakkapeliitta 10 | 255/40/19 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 413,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian Hakkapeliitta 10 EV NCS | 285/40/19 | 107T XL | Naastrehv | Maastur | 1 632,00€ 4 rehvi |
||||
| Pirelli WINTER ICE ZERO 2 RP | 255/40/19 | 100H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 927,00€ 4 rehvi |
||||
| Rotalla S500 | 245/40/19 | 98H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 519,00€ 4 rehvi |
||||
| Rovelo ARCTIC VISION RW01 | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 458,00€ 4 rehvi |
||||
| Rovelo ARCTIC VISION RW01 | 235/40/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 468,00€ 4 rehvi |
||||
| Sailun ICE BLAZER SPIKE RP | 255/40/19 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 514,00€ 4 rehvi |
||||
| Sailun ICE BLAZER SPIKE RP | 235/40/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 483,00€ 4 rehvi |
||||
| Sailun ICE BLAZER SPIKE RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 539,00€ 4 rehvi |
||||
| Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 720,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



