Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 888,00€ 4 rehvi |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 974,00€ 4 rehvi |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 972,00€ 4 rehvi |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 RP | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 847,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 968,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 118,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/35/20 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 272,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 089,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 948,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 187,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 040,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 911,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/20 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 193,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 049,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 043,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 986,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 080,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 245/45/17 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 931,00€ 4 rehvi |
||||
| GripMax SUREGRIP PRO ICE | 245/40/20 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 774,00€ 4 rehvi |
||||
| GripMax SUREGRIP PRO ICE | 245/35/21 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 759,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook ION NORDIC I*CE (IW04) EV RP | 245/40/20 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 993,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 884,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/17 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 764,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 750,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 760,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 884,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 839,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/45/17 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 621,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 607,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 607,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 662,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 726,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 245/35/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 628,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 563,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 586,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 | 245/45/17 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 611,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 603,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 725,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 RP | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 601,00€ 4 rehvi |
||||
| MaXXiS NP5 PREMITRA ICE | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 519,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 245/35/21 | 96H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 408,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 884,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 245/45/19 | 102H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 988,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 056,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 245/40/20 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 232,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 245/35/20 | 95H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 213,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian Hakkapeliitta 10 | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 161,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian Hakkapeliitta 10 | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 335,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian Hakkapeliitta 10 | 245/45/17 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 074,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian Hakkapeliitta 10 | 245/40/20 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 476,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



