Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 245/50/19 | 105Y XL | A | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 963,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/20 | 103Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 1 063,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/35/18 | 92Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 746,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/18 | 97Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 652,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/18 | 100Y XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 733,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/50/18 | 104H XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 819,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/35/19 | 93Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 906,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/19 | 98Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 845,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/35/21 | 96Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 1 160,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/21 | 100Y XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 1 306,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/30/21 | 91Y XL | D | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 1 323,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/19 | 102Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 937,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/40/17 | 91Y | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 663,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/45/17 | 99Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 703,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 245/60/18 | 105H | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 789,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 245/65/17 | 111H XL | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 725,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV RP | 245/45/20 | 103V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 1 037,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 245/40/20 | 99V XL | Suverehv | Sõiduauto | 1 088,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 043,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 030,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 191,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 055,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/18 | 97T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 960,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/18 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 945,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/19 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 099,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/40/20 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 243,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/45/19 | 102T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 063,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 245/60/18 | 109T XL | Naastrehv | Maastur | 1 041,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 245/55/19 | 107T XL | Naastrehv | Maastur | 1 214,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 284,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/45/20 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 190,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 083,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/45/17 | 99T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 829,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/40/19 | 98T XL | C | D | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 972,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | B | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 891,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/35/20 | 95T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 999,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2+ RP SC | 245/40/20 | 99T XL | C | E | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 1 210,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC RP | 245/45/17 | 99T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 926,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/16 | 111T XL | Naastrehv | Maastur | 794,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/65/17 | 111T XL | Naastrehv | Maastur | 932,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 245/70/17 | 110T | Naastrehv | Maastur | 879,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS RP SC | 245/50/20 | 105T XL | B | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 1 174,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 245/50/20 | 105T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 1 077,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 245/70/16 | 111T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 698,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 245/55/19 | 107T XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 1 009,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/40/18 | 97T XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 931,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/45/18 | 100T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 868,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/45/19 | 102T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 1 037,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/40/18 | 97T XL | B | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 855,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/45/18 | 100T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 795,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%