Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 RP | 245/50/19 | 105V XL | C | C | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 676,00€ 4 rehvi |
|
| Bridgestone BLIZZAK DM-V3 SC | 245/50/20 | 102T | Lamellrehv | Maastur | 984,00€ 4 rehvi |
||||
| Bridgestone BLIZZAK ICE SC | 245/50/18 | 104T XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 824,00€ 4 rehvi |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 888,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 186,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VikingContact 7 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 1 007,00€ 4 rehvi |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/50/20 | 105H XL | A | D | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 1 052,00€ 4 rehvi |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/50/19 | 105T XL | B | D | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 993,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 145,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 102,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 340,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | B | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 876,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/50/20 | 102T | C | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 1 115,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/50/20 | 102T | Lamellrehv | Maastur | 1 271,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/50/19 | 105T XL | B | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 975,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 868,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 675,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 245/50/18 | 104T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 616,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI51 SC | 245/50/18 | 104T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 638,00€ 4 rehvi |
|
| MaXXiS PREMITRA ICE 5 SP5 SC | 245/50/19 | 105T XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 604,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 245/50/19 | 105H XL | Naastrehv | Maastur | 1 071,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 361,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE SNOW SUV RP SC | 245/50/19 | 105T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 1 005,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 245/50/18 | 104H XL | B | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 892,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 245/50/20 | 105H XL | Lamellrehv | Maastur | 1 117,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL 01 | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 572,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL 01 | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 398,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL 10 SUV | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 170,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL 10 SUV | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 170,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL R5 EV NCS SC | 245/50/19 | 105R XL | Lamellrehv | Maastur | 1 380,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL R5 SC | 245/50/18 | 104R XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 990,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL R5 SUV SC | 245/50/20 | 105R XL | Lamellrehv | Maastur | 1 380,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL R5 SUV SC | 245/50/19 | 105R XL | Lamellrehv | Maastur | 1 152,00€ 4 rehvi |
||||
| Pirelli ICE FRICTION NCS EV SC | 245/50/20 | 105H XL | B | C | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 937,00€ 4 rehvi |
|
| Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 RunFlat RP | 245/50/19 | 105V XL | C | B | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 940,00€ 4 rehvi |
|
| Sailun ICE BLAZER ARCTIC EVO RunFlat RP SC | 245/50/19 | 105V XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 672,00€ 4 rehvi |
|
| Sailun ICE BLAZER ARCTIC2 RP SC | 245/50/20 | 105T XL | Lamellrehv | Maastur | 582,00€ 4 rehvi |
||||
| Sailun ICE BLAZER SPIKE RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 608,00€ 4 rehvi |
||||
| TracMax S360 SC | 245/50/20 | 105T XL | C | C | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 503,00€ 4 rehvi |
|
| Triangle PL01 RP SC | 245/50/20 | 102T | D | D | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 542,00€ 4 rehvi |
|
| Triangle PL02 RP | 245/50/18 | 104V XL | D | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 391,00€ 4 rehvi |
|
| Triangle TW421 RP | 245/50/19 | 105V XL | C | B | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 518,00€ 4 rehvi |
|
| Triangle TW421 RP | 245/50/18 | 100V XL | C | B | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 413,00€ 4 rehvi |
|
| Yokohama ICE GUARD (IG53) RP SC | 245/50/19 | 105H XL | C | E | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 771,00€ 4 rehvi |
|
| Yokohama ICE GUARD (IG60A) RP SC | 245/50/18 | 104Q XL | D | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 776,00€ 4 rehvi |
|
| Yokohama ICE GUARD (IG60A) RunFlat RP SC | 245/50/19 | 105Q XL | E | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 889,00€ 4 rehvi |
|
| Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 797,00€ 4 rehvi |
||||
| Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 874,00€ 4 rehvi |
||||
| Yokohama ICEGUARD G075 RP SC | 245/50/20 | 102Q | D | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 842,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



