Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 245/50/19 | 105Y XL | A | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 956,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 245/50/18 | 104H XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 815,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 145,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 102,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 340,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | B | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 876,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/50/20 | 102T | C | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 1 115,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/50/20 | 102T | Lamellrehv | Maastur | 1 271,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/50/19 | 105T XL | B | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 975,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



