Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF Goodrich TRAIL-TERRAIN T/A 3PMSF | 245/50/20 | 102H | D | E | 72 |
Suverehv | Maastur | 1 371,00€ 4 rehvi |
|
Continental CROSSCONTACT LX SPORT | 245/50/20 | 102H | C | C | 71 |
Suverehv | Maastur | 955,00€ 4 rehvi |
|
Continental IceContact 3 RunFlat RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 204,00€ 4 rehvi |
||||
Continental PREMIUMCONTACT 6 RP | 245/50/19 | 101Y | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 906,00€ 4 rehvi |
|
Continental PREMIUMCONTACT 6 RunFlat RP | 245/50/19 | 101Y | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 022,00€ 4 rehvi |
|
Continental PREMIUMCONTACT 7 EV RP | 245/50/18 | 100Y | B | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 853,00€ 4 rehvi |
|
Continental VikingContact 7 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 993,00€ 4 rehvi |
|
Continental VikingContact 7 RP SC | 245/50/19 | 105T XL | Lamellrehv | Maastur | 945,00€ 4 rehvi |
||||
Continental VikingContact 7 RunFlat RP SC | 245/50/19 | 105T XL | E | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 1 075,00€ 4 rehvi |
|
Continental VikingContact 8 RP SC | 245/50/19 | 105T XL | B | D | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 974,00€ 4 rehvi |
|
Continental VikingContact 8 RP SC | 245/50/20 | 105H XL | A | D | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 1 052,00€ 4 rehvi |
|
Dynamo SNOW-H MWS01 RP | 245/50/20 | 102H | Naastrehv | Maastur | 569,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 245/50/19 | 105Y XL | A | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 963,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 245/50/18 | 104H XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 819,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 001,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 218,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 042,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | B | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 851,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS RP SC | 245/50/20 | 105T XL | B | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 1 124,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 RP SC | 245/50/20 | 105T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 1 032,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/50/19 | 105T XL | B | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 890,00€ 4 rehvi |
|
GripMax SUREGRIP PRO WINTER RP | 245/50/19 | 105V XL | C | A | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 599,00€ 4 rehvi |
|
Hankook ION EVO (IK01) EV RP | 245/50/19 | 105H XL | A | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 872,00€ 4 rehvi |
|
Hankook VENTUS EVO SUV (K137A) RP | 245/50/19 | 105Y XL | Suverehv | Maastur | 813,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook VENTUS S1 EVO 3 (K127) RP | 245/50/18 | 104Y XL | C | A | 72 |
Suverehv | Sõiduauto | 671,00€ 4 rehvi |
|
Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330) RP | 245/50/18 | 104V XL | C | B | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 732,00€ 4 rehvi |
|
Hankook WINTER I*CEPT EVO3 (W330B) RunFlat RP | 245/50/18 | 100H | D | B | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 801,00€ 4 rehvi |
|
Hankook WINTER I*CEPT IZ2 (W616) RP SC | 245/50/18 | 104T XL | C | E | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 756,00€ 4 rehvi |
|
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 793,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho HP91 | 245/50/19 | 105W XL | B | B | 72 |
Suverehv | Maastur | 693,00€ 4 rehvi |
|
Kumho V ECSTA PS71 | 245/50/18 | 100Y | C | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 592,00€ 4 rehvi |
|
Kumho V ECSTA PS71 EV NCS | 245/50/20 | 102V | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 930,00€ 4 rehvi |
|
Kumho V ECSTA SPORT PS72 | 245/50/18 | 104Y | Suverehv | Sõiduauto | 605,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 690,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 690,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 245/50/18 | 104T XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 641,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft WP72 | 245/50/18 | 104V XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 661,00€ 4 rehvi |
||||
Lassa DRIVEWAYS SPORT+ RP | 245/50/18 | 104Y XL | C | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 500,00€ 4 rehvi |
|
MaXXiS SP-02 ARCTIC TREKKER SC | 245/50/18 | 100T | B | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 518,00€ 4 rehvi |
|
Michelin e-PRIMACY | 245/50/18 | 104H XL | A | B | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 943,00€ 4 rehvi |
|
Michelin e-PRIMACY | 245/50/19 | 105Y XL | A | B | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 028,00€ 4 rehvi |
|
Michelin PILOT SPORT 4 SUV RP | 245/50/19 | 105W XL | A | B | 70 |
Suverehv | Maastur | 994,00€ 4 rehvi |
|
Michelin PILOT SPORT 4 SUV RP | 245/50/20 | 102V | D | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 1 162,00€ 4 rehvi |
|
Michelin PILOT SPORT 4 SUV RunFlat RP | 245/50/19 | 105W XL | Suverehv | Maastur | 996,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin PILOT SPORT 5 RP | 245/50/18 | 104Y XL | C | A | 72 |
Suverehv | Sõiduauto | 838,00€ 4 rehvi |
|
Michelin X-ICE NORTH 4 RunFlat RP | 245/50/18 | 100H | Naastrehv | Sõiduauto | 1 064,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 245/50/19 | 105H XL | Naastrehv | Maastur | 1 101,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 253,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RunFlat RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 096,00€ 4 rehvi |
||||
Michelin X-ICE SNOW RP SC | 245/50/18 | 104H XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 903,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%