Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 RP | 245/50/19 | 105V XL | C | C | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 676,00€ 4 rehvi |
|
| BF Goodrich TRAIL-TERRAIN T/A 3PMSF | 245/50/20 | 102H | D | E | 72 |
Suverehv | Maastur | 1 426,00€ 4 rehvi |
|
| Bridgestone BLIZZAK DM-V3 SC | 245/50/20 | 102T | Lamellrehv | Maastur | 984,00€ 4 rehvi |
||||
| Bridgestone BLIZZAK ICE SC | 245/50/18 | 104T XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 824,00€ 4 rehvi |
||||
| Bridgestone BLIZZAK SPIKE 3 | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 888,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 186,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental PREMIUMCONTACT 6 RP | 245/50/19 | 101Y | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 902,00€ 4 rehvi |
|
| Continental PREMIUMCONTACT 6 RunFlat RP | 245/50/19 | 101Y | C | A | 71 |
Suverehv | Maastur | 1 032,00€ 4 rehvi |
|
| Continental PREMIUMCONTACT 7 EV RP | 245/50/18 | 100Y | B | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 863,00€ 4 rehvi |
|
| Continental ULTRACONTACT NXT CRM EV RP | 245/50/20 | 105V XL | A | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 1 128,00€ 4 rehvi |
|
| Continental VikingContact 7 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 1 007,00€ 4 rehvi |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/50/20 | 105H XL | A | D | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 1 052,00€ 4 rehvi |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 245/50/19 | 105T XL | B | D | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 993,00€ 4 rehvi |
|
| Firestone ROADHAWK 2 EV | 245/50/18 | 100Y | B | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 539,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 245/50/19 | 105Y XL | A | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 956,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 245/50/18 | 104H XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 815,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 145,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 102,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 340,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 245/50/18 | 104T XL | B | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 876,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 245/50/20 | 102T | C | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 1 115,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 245/50/20 | 102T | Lamellrehv | Maastur | 1 271,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 245/50/19 | 105T XL | B | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 975,00€ 4 rehvi |
|
| GT Radial TOURINGACTIVE EV RP | 245/50/18 | 100Y | B | B | 68 |
Suverehv | Sõiduauto | 462,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook VENTUS EVO SUV (K137A) RP | 245/50/19 | 105Y XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 804,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook VENTUS S1 EVO 3 (K127) RP | 245/50/18 | 104Y XL | C | A | 72 |
Suverehv | Sõiduauto | 673,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 868,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho HP91 RP | 245/50/19 | 105W XL | B | B | 72 |
Suverehv | Maastur | 663,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V HP71 | 245/50/19 | 105V XL | D | D | 71 |
Suverehv | Maastur | 698,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V PS71 | 245/50/18 | 100Y | C | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 588,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V PS71 NCS | 245/50/20 | 102V | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 923,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V PS72 | 245/50/18 | 104Y XL | C | A | 71 |
Suverehv | Sõiduauto | 601,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 245/50/18 | 104T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 675,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 245/50/18 | 104T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 616,00€ 4 rehvi |
|
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI51 SC | 245/50/18 | 104T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 638,00€ 4 rehvi |
|
| MaXXiS PREMITRA ICE 5 SP5 SC | 245/50/19 | 105T XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 604,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin PILOT SPORT 5 RP | 245/50/18 | 104Y XL | C | A | 72 |
Suverehv | Sõiduauto | 910,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin PRIMACY 5 RP | 245/50/18 | 104W XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 928,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 361,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 245/50/19 | 105H XL | Naastrehv | Maastur | 1 071,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE SNOW SUV RP SC | 245/50/19 | 105T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 1 005,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 245/50/18 | 104H XL | B | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 892,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 245/50/20 | 105H XL | Lamellrehv | Maastur | 1 117,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL 01 | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 572,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL 01 | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 398,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL 10 SUV | 245/50/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 170,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL 10 SUV | 245/50/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 170,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL R5 EV NCS SC | 245/50/19 | 105R XL | Lamellrehv | Maastur | 1 380,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL R5 SC | 245/50/18 | 104R XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 990,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL R5 SUV SC | 245/50/19 | 105R XL | Lamellrehv | Maastur | 1 152,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



