Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 | 235/55/18 | 100V | A | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 673,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 235/45/21 | 101H XL | A | A | 68 |
Suverehv | Maastur | 1 054,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 235/55/19 | 105T XL | B | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 710,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 235/65/19 | 109V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 790,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 235/55/20 | 105H XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 850,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV | 235/60/18 | 107W XL | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 692,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 235/50/19 | 103Y XL | B | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 802,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 235/50/20 | 104T XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 867,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EV RP | 235/45/20 | 100V XL | C | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 974,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS EV | 235/55/19 | 105Y XL | B | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 804,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS EV | 235/45/20 | 100W XL | A | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 1 156,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS EV | 235/50/20 | 104H XL | A | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 964,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS EV | 235/55/20 | 105Y XL | Suverehv | Maastur | 1 018,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 NCS EV RP | 235/50/19 | 103Y XL | C | A | 69 |
Suverehv | Maastur | 872,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 235/55/19 | 105V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 721,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 235/60/18 | 103V | C | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 645,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 235/55/18 | 100V | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 654,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV | 235/65/17 | 108V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 644,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV EV RP | 235/50/19 | 103V XL | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 770,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 EV | 235/60/20 | 108H XL | A | B | 69 |
Suverehv | Maastur | 991,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 235/60/17 | 106T XL | Naastrehv | Maastur | 925,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV | 235/55/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 118,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS | 235/55/19 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 215,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/50/20 | 104T XL | Naastrehv | Maastur | 1 279,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV NCS RP | 235/55/18 | 104T XL | Naastrehv | Maastur | 1 085,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/50/20 | 104T XL | Naastrehv | Maastur | 1 164,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 235/45/20 | 100T XL | Naastrehv | Maastur | 1 171,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 235/55/18 | 104T XL | Naastrehv | Maastur | 990,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/60/18 | 107T XL | Naastrehv | Maastur | 891,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 235/65/17 | 108T XL | Naastrehv | Maastur | 935,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 235/55/20 | 105T XL | Naastrehv | Maastur | 1 286,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 235/60/20 | 108T XL | Naastrehv | Maastur | 1 370,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 235/65/18 | 110T XL | Naastrehv | Maastur | 963,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV NCS | 235/60/18 | 107T XL | Naastrehv | Maastur | 1 018,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV NCS RP | 235/50/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 161,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV RP | 235/50/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 008,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 235/65/18 | 110T XL | B | E | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 828,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 235/50/20 | 104T XL | C | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 097,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS RP SC | 235/50/19 | 103T XL | C | E | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 1 062,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS SC | 235/55/18 | 104T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 944,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS SC | 235/55/19 | 105T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 114,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV NCS SC | 235/60/18 | 107T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 919,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/50/19 | 103T XL | C | E | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 935,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/50/20 | 104T XL | C | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 069,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 235/45/21 | 101T XL | Lamellrehv | Maastur | 1 316,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 235/65/17 | 108T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 778,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 235/55/20 | 105T XL | C | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 1 238,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 235/55/18 | 104T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 827,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 235/60/19 | 107T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 945,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 235/55/19 | 105T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 975,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



