Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 RP | 225/35/19 | 88W XL | D | C | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 806,00€ 4 rehvi |
|
| Barum Polaris 6 RP | 225/55/19 | 103V XL | C | C | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 734,00€ 4 rehvi |
|
| Barum Polaris 6 RP | 225/40/19 | 93W XL | D | C | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 662,00€ 4 rehvi |
|
| Barum Polaris 6 RP | 225/45/19 | 96V XL | D | C | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 676,00€ 4 rehvi |
|
| Barum Polaris Ice 6 RP | 225/55/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 863,00€ 4 rehvi |
||||
| Barum Polaris North 6 RP SC | 225/55/19 | 103T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 806,00€ 4 rehvi |
|
| Bridgestone BLIZZAK ICE RP SC | 225/45/19 | 92S | Lamellrehv | Sõiduauto | 829,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 3 RP | 225/45/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 022,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 225/55/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 132,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental IceContact 8 RP | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 147,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VikingContact 8 RP SC | 225/45/19 | 96T XL | C | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 993,00€ 4 rehvi |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 225/55/19 | 103T XL | A | D | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 1 030,00€ 4 rehvi |
|
| Continental VikingContact 8 RP SC | 225/40/19 | 93H XL | C | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 1 007,00€ 4 rehvi |
|
| Dynamo NORDIC SPORT SC | 225/55/19 | 99H | C | E | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 497,00€ 4 rehvi |
|
| Dynamo NORDIC SPORT SC | 225/45/19 | 96V XL | C | E | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 439,00€ 4 rehvi |
|
| Dynamo SNOW-H MWS01 RP | 225/55/19 | 99H | Naastrehv | Maastur | 491,00€ 4 rehvi |
||||
| GiTi GITIWINTER W2 | 225/40/19 | 93H XL | C | A | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 506,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/45/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 024,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 EV RP | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 080,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV | 225/55/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 116,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV EV NCS | 225/55/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 218,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 225/55/19 | 103T XL | C | E | 71 |
Lamellrehv | Maastur | 936,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV RP SC | 225/45/19 | 96T XL | C | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 901,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 225/40/19 | 93T XL | D | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 945,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 EV SC | 225/55/19 | 103T XL | Lamellrehv | Maastur | 952,00€ 4 rehvi |
||||
| GripMax SUREGRIP PRO WINTER | 225/50/19 | 100V XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 672,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 (W340) RP | 225/40/19 | 93V XL | C | B | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 832,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook WINTER I*CEPT EVO4 SUV (W340A) RP | 225/55/19 | 103V XL | B | B | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 848,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook WINTER I*CEPT IZ3 X (W636A) SC | 225/55/19 | 103T XL | C | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 874,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook WINTER I*CEPT X (RW10) RP SC | 225/55/19 | 99T | C | D | 72 |
Lamellrehv | Maastur | 874,00€ 4 rehvi |
|
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) RP | 225/45/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 811,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE X (W429A) RP | 225/55/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 842,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 225/55/19 | 99H | Naastrehv | Maastur | 695,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 225/45/19 | 96H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 660,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V WinterCraft SUV Ice WS31 | 225/55/19 | 99H | Naastrehv | Maastur | 636,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 611,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho V WinterCraft WI31+ | 225/45/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 586,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ RP | 225/40/19 | 93T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 658,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTERCRAFT ICE WI32 | 225/45/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 683,00€ 4 rehvi |
||||
| MaXXiS PREMITRA ICE 5 SP5 SC | 225/45/19 | 96T XL | D | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 553,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 225/45/19 | 96T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 970,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 RP | 225/40/19 | 93H XL | Naastrehv | Sõiduauto | 1 071,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE NORTH 4 SUV RP | 225/55/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 178,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE SNOW RP SC | 225/45/19 | 96T XL | C | E | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 857,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 225/50/19 | 100H XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 947,00€ 4 rehvi |
||||
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 225/45/19 | 96H XL | B | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 873,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 225/40/19 | 93H XL | C | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 1 010,00€ 4 rehvi |
|
| Michelin X-ICE SNOW+ RP SC | 225/55/19 | 103H XL | B | D | 69 |
Lamellrehv | Maastur | 972,00€ 4 rehvi |
|
| Nokian HKPL 01 | 225/55/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 344,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian HKPL 10 SUV | 225/55/19 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 1 158,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



