Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/40/17 | 87Y XL | C | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 658,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 215/45/17 | 87Y | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 543,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/60/17 | 96H | A | B | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 597,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/17 | 99V | B | A | 70 |
Suverehv | Maastur | 588,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/50/17 | 91W | C | A | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 616,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/55/17 | 94W | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 644,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 215/60/17 | 96H | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 597,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 SelfSeal | 215/55/17 | 94W | A | A | 67 |
Suverehv | Sõiduauto | 734,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/50/17 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 818,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/55/17 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 754,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/50/17 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 891,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/55/17 | 98T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 821,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 215/45/17 | 91T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 805,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/65/17 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 823,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 215/60/17 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 808,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/65/17 | 103T XL | Naastrehv | Maastur | 906,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 215/60/17 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 894,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 RP SC | 215/45/17 | 91T XL | C | D | 71 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 703,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS SC | 215/60/17 | 96T | B | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 789,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 215/60/17 | 96T | B | D | 72 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 717,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 856,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/50/17 | 95T XL | Lamellrehv | Sõiduauto | 826,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/55/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 756,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/65/17 | 99T | C | E | 70 |
Lamellrehv | Maastur | 764,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/50/17 | 95T XL | B | E | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 759,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/55/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 696,00€ 4 rehvi |
|
| GoodYear ULTRAGRIP ICE CARGO SC | 215/60/17 | 109/107T | D | C | 72 |
Lamellrehv | Pakiauto | 774,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



