Rehvid
| Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum SnoVanis Ice | 215/65/15 | 104/102R | Naastrehv | Pakiauto | 506,00€ 4 rehvi |
||||
| Barum SnoVanis Ice | 215/70/15 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 478,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 215/70/15 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 593,00€ 4 rehvi |
||||
| Continental VanContact Ice | 215/65/15 | 104/102R | Naastrehv | Pakiauto | 622,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo NORDIC ICE | 215/70/15 | 98T | Naastrehv | Sõiduauto | 319,00€ 4 rehvi |
||||
| Dynamo NORDIC ICE | 215/65/15 | 96T | Naastrehv | Sõiduauto | 312,00€ 4 rehvi |
||||
| Gislaved NordFrost Van 2 | 215/65/15 | 104/102R | Naastrehv | Pakiauto | 550,00€ 4 rehvi |
||||
| GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 EV | 215/65/15 | 104/102T | Naastrehv | Pakiauto | 658,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 215/65/15 | 104/102R | Naastrehv | Pakiauto | 561,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 215/70/15 | 98T | Naastrehv | Sõiduauto | 447,00€ 4 rehvi |
||||
| Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 215/65/15 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 521,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTER PORTTRAN ICE CW11 | 215/70/15 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 467,00€ 4 rehvi |
||||
| Kumho WINTER PORTTRAN ICE CW11 | 215/65/15 | 104/102R | Naastrehv | Pakiauto | 496,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian Hakkapeliitta C4 | 215/65/15 | 104/102R | Naastrehv | Pakiauto | 687,00€ 4 rehvi |
||||
| Nokian Hakkapeliitta C4 | 215/70/15 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 669,00€ 4 rehvi |
||||
| Sailun COMMERCIO ICE | 215/70/15 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 388,00€ 4 rehvi |
||||
| Sailun ICE BLAZER WST3 | 215/70/15 | 98T | Naastrehv | Sõiduauto | 339,00€ 4 rehvi |
||||
| Yokohama ICE GUARD STUD (IG55) | 215/70/15 | 98T | Naastrehv | Sõiduauto | 407,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%



