Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV RP | 235/55/20 | 105Y XL | C | B | 71 |
Летняя | Внедорожник | 993,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 275/55/20 | 117V XL | B | A | 71 |
Летняя | Внедорожник | 1 084,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 235/55/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 154,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 235/55/20 | 105T XL | Шипы | Внедорожник | 1 190,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 255/55/20 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 1 206,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 275/55/20 | 117T XL | Шипы | Внедорожник | 1 292,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 255/55/20 | 110T XL | Шипы | Внедорожник | 1 319,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 255/55/20 | 110T XL | B | D | 73 |
Ламель | Внедорожник | 1 068,00€ 4 шины |
|
GoodYear WRANGLER DURATRAC POR RP | 255/55/20 | 110Q XL | Летняя | Внедорожник | 1 065,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%