Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho V HS51 | 235/45/18 | 94V | C | A | 71 |
Летняя | Легковой | 512,00€ 4 шины |
|
Kumho V HS52 | 235/45/18 | 98W XL | C | B | 72 |
Летняя | Легковой | 512,00€ 4 шины |
|
Kumho V PS71 | 235/40/18 | 95Y XL | C | B | 72 |
Летняя | Легковой | 463,00€ 4 шины |
|
Kumho V PS71 | 235/45/18 | 98Y XL | Летняя | Легковой | 512,00€ 4 шины |
||||
Kumho V PS71 EV | 235/45/18 | 98Y XL | B | A | 69 |
Летняя | Легковой | 561,00€ 4 шины |
|
Kumho V PS91 | 235/40/18 | 95Y XL | F | B | 72 |
Летняя | Легковой | 463,00€ 4 шины |
|
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 235/50/18 | 101T XL | Шипы | Легковой | 666,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 235/50/18 | 101T XL | Шипы | Легковой | 617,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 235/45/18 | 98T XL | Шипы | Легковой | 544,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 235/45/18 | 98T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 483,00€ 4 шины |
|
Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 235/50/18 | 101T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 592,00€ 4 шины |
|
Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 235/40/18 | 95T XL | Ламель | Легковой | 580,00€ 4 шины |
||||
Kumho V WinterCraft WI31 | 235/40/18 | 95T XL | Шипы | Легковой | 629,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%