Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/45/17 | 94Y XL | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 443,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/50/17 | 98Y XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 595,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/55/17 | 97Y | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 611,00€ 4 шины |
|
GoodYear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 RP | 225/60/17 | 99Y | C | A | 69 |
Летняя | Легковой | 684,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 225/60/17 | 99H | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 660,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 225/55/17 | 101W XL | A | A | 70 |
Летняя | Легковой | 617,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/50/17 | 98V XL | B | A | 70 |
Летняя | Легковой | 583,00€ 4 шины |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 RP | 225/45/17 | 91W | C | A | 70 |
Летняя | Легковой | 430,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 225/55/17 | 101T XL | Шипы | Легковой | 755,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 225/55/17 | 101T XL | Шипы | Легковой | 820,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/50/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 811,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS RP | 225/45/17 | 94T XL | Шипы | Легковой | 820,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/50/17 | 98T XL | Шипы | Легковой | 754,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 RP | 225/45/17 | 94T XL | Шипы | Легковой | 766,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 838,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV NCS | 225/60/17 | 103T XL | Шипы | Легковой | 893,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS RP SC | 225/45/17 | 94T XL | C | E | 71 |
Ламель | Легковой | 737,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 NCS SC | 225/60/17 | 103T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 801,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ICE SUV G1 SC | 225/60/17 | 103T XL | C | E | 72 |
Ламель | Легковой | 630,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 225/50/17 | 98T XL | Ламель | Легковой | 770,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS RP SC | 225/45/17 | 94T XL | Ламель | Легковой | 755,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 225/55/17 | 101T XL | Ламель | Легковой | 781,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 225/50/17 | 98T XL | B | E | 69 |
Ламель | Легковой | 706,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 RP SC | 225/45/17 | 94T XL | C | E | 69 |
Ламель | Легковой | 695,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 225/55/17 | 101T XL | B | E | 71 |
Ламель | Легковой | 718,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%