Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear EFFICIENTGRIP 2 SUV | 215/65/16 | 98H | A | A | 69 |
Летняя | Легковой | 541,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 588,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 NCS | 215/65/16 | 102T XL | Шипы | Легковой | 629,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE 2 NCS SC | 215/65/16 | 98T | B | D | 68 |
Ламель | Легковой | 537,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 NCS SC | 215/65/16 | 102T XL | Ламель | Легковой | 611,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 215/65/16 | 102T XL | Ламель | Легковой | 532,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%