Шины
Производитель и модель | Размер | Li/Si | Тип резины | Тип автомобиля | Цена (4 шт) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental ECOCONTACT 6 | 205/65/16 | 95H | A | B | 71 |
Летняя | Легковой | 588,00€ 4 шины |
|
Continental VikingContact 7 SC | 205/65/16 | 99H XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 603,00€ 4 шины |
|
GoodYear ULTRA GRIP ARCTIC 2 | 205/65/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 573,00€ 4 шины |
||||
GoodYear ULTRAGRIP ICE 3 SC | 205/65/16 | 99T XL | B | E | 70 |
Ламель | Легковой | 532,00€ 4 шины |
|
GT Radial ICEPRO 3 (EVO) | 205/65/16 | 95T | Шипы | Легковой | 361,00€ 4 шины |
||||
Hankook WINTER I*CEPT IZ3 (W636) SC | 205/65/16 | 99T XL | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 443,00€ 4 шины |
|
Hankook WINTER I*PIKE RS2 (W429) | 205/65/16 | 95T | Шипы | Легковой | 463,00€ 4 шины |
||||
Kumho PS71 | 205/65/16 | 95H | A | C | 71 |
Летняя | Легковой | 405,00€ 4 шины |
|
Kumho V KH27 | 205/65/16 | 95W | C | B | 70 |
Летняя | Легковой | 357,00€ 4 шины |
|
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 205/65/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 402,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 205/65/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 389,00€ 4 шины |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI51 SC | 205/65/16 | 99T XL | Ламель | Легковой | 375,00€ 4 шины |
||||
Kumho WI51 SC | 205/65/16 | 99T XL | C | D | 72 |
Ламель | Легковой | 378,00€ 4 шины |
|
MaXXiS SP-02 ARCTIC TREKKER SC | 205/65/16 | 95T | C | D | 71 |
Ламель | Легковой | 361,00€ 4 шины |
|
Michelin X-ICE NORTH 4 | 205/65/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 549,00€ 4 шины |
||||
Michelin X-ICE SNOW SC | 205/65/16 | 99T XL | C | E | 69 |
Ламель | Легковой | 525,00€ 4 шины |
|
Nokian Hakkapeliitta 10 | 205/65/16 | 95T | Шипы | Легковой | 699,00€ 4 шины |
||||
Nokian Hakkapeliitta R5 SC | 205/65/16 | 99R XL | Ламель | Легковой | 675,00€ 4 шины |
||||
RoadX RXFROST WH12 | 205/65/16 | 95T | Шипы | Легковой | 356,00€ 4 шины |
||||
Sailun ATREZZO ELITE | 205/65/16 | 95V | C | B | 70 |
Летняя | Легковой | 253,00€ 4 шины |
|
Sailun ICE BLAZER WST3 | 205/65/16 | 95T | Шипы | Легковой | 358,00€ 4 шины |
||||
SunFull SF-688 | 205/65/16 | 95H | D | C | 71 |
Летняя | Легковой | 233,00€ 4 шины |
|
TracMax S360 SC | 205/65/16 | 99T XL | C | C | 72 |
Ламель | Легковой | 290,00€ 4 шины |
|
Triangle RELIAXTOURING (TE307) | 205/65/16 | 95H | C | B | 71 |
Летняя | Легковой | 237,00€ 4 шины |
|
Triangle TI501 | 205/65/16 | 95T | Шипы | Легковой | 364,00€ 4 шины |
||||
Yokohama ICE GUARD (IG60) SC | 205/65/16 | 95Q | C | E | 71 |
Ламель | Легковой | 404,00€ 4 шины |
|
Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) | 205/65/16 | 99T XL | Шипы | Легковой | 428,00€ 4 шины |
Все цены содержат налог с оборота 22%