Rehvid
Tootja ja mudel | Suurus | Li/Si | ![]() |
![]() |
![]() |
Rehvi tüüp | Auto tüüp | Hind (4 rehvi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental VanContact Ice | 225/70/15 | 112/110R | Naastrehv | Pakiauto | 622,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST1 | 195/70/15 | 104/102Q | Naastrehv | Pakiauto | 358,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 RP | 185/55/15 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 275,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook DYNAPRO MT2 (RT05) OWL RP | 235/75/15 | 104/101Q | Suverehv | Maastur | 579,00€ 4 rehvi |
||||
Continental IceContact 3 | 185/60/15 | 88T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 463,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho WI32 | 185/55/15 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 331,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 | 195/65/15 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 289,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 31/10,5/15 | 109Q | Suverehv | Maastur | 1 067,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 | 185/65/15 | 92T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 287,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook DYNAPRO MT2 (RT05) OWL RP | 31/10,5/15 | 109Q | Suverehv | Maastur | 722,00€ 4 rehvi |
||||
Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) | 185/65/15 | 92T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 353,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC SUV | 205/70/15 | 96T | Naastrehv | Sõiduauto | 572,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXFROST WH12 | 195/65/15 | 91T | Naastrehv | Sõiduauto | 283,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook WINTER I*PIKE LV (RW15) | 195/70/15 | 104/102R | Naastrehv | Pakiauto | 441,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 | 205/65/15 | 94T | Naastrehv | Sõiduauto | 316,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V Wintercraft Ice WI32 | 205/70/15 | 96T | Naastrehv | Maastur | 416,00€ 4 rehvi |
||||
BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM3 POR | 33/10,5/15 | 114Q | Suverehv | Maastur | 1 149,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 | 205/70/15 | 100T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 327,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook VANTRA TRANSIT (RA58) | 195/70/15 | 104/102R | Suverehv | Pakiauto | 370,00€ 4 rehvi |
||||
Continental IceContact 3 | 195/60/15 | 92T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 478,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXQUEST CARGOMAX | 205/65/15 | 102/100T | Suverehv | Pakiauto | 299,00€ 4 rehvi |
||||
Dynamo SNOW-H MWCS01 | 215/70/15 | 109/107R | Naastrehv | Pakiauto | 388,00€ 4 rehvi |
||||
Continental VanContact Ice | 205/70/15 | 106/104R | Naastrehv | Pakiauto | 578,00€ 4 rehvi |
||||
GoodYear ULTRA GRIP ICE ARCTIC | 185/55/15 | 86T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 470,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 | 215/65/15 | 96T | Naastrehv | Sõiduauto | 334,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook VANTRA TRANSIT (RA58) | 215/65/15 | 104/102T | Suverehv | Pakiauto | 540,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXMOTION Performa DH51 | 195/50/15 | 82V | Suverehv | Sõiduauto | 229,00€ 4 rehvi |
||||
RoadX RXQUEST CARGOMAX | 225/70/15 | 112/110S | Suverehv | Pakiauto | 331,00€ 4 rehvi |
||||
Dynamo SNOW-H MWCS01 | 225/70/15 | 112/110Q | Naastrehv | Pakiauto | 393,00€ 4 rehvi |
||||
Gislaved NordFrost Van 2 | 195/70/15 | 104/102R | Naastrehv | Pakiauto | 463,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V ROAD VENTURE MT51 | 235/75/15 | 110/107Q | Suverehv | Maastur | 636,00€ 4 rehvi |
||||
Sailun ICE BLAZER WST3 | 215/70/15 | 98T | Naastrehv | Sõiduauto | 341,00€ 4 rehvi |
||||
Hankook VANTRA TRANSIT (RA58) | 215/70/15 | 109/107S | Suverehv | Pakiauto | 459,00€ 4 rehvi |
||||
Nokian Hakkapeliitta 10 | 195/65/15 | 95T XL | Naastrehv | Sõiduauto | 510,00€ 4 rehvi |
||||
Kumho V POWER GRIP KC11 | 31/10,5/15 | 109Q | Naastrehv | Maastur | 684,00€ 4 rehvi |
||||
Continental VANCONTACT ECO | 225/70/15 | 112/110R | A | A | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 593,00€ 4 rehvi |
|
Michelin e-PRIMACY | 185/60/15 | 84H | A | B | 68 |
Suverehv | Sõiduauto | 447,00€ 4 rehvi |
|
Continental VANCONTACT ECO | 195/70/15 | 104/102R | A | A | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 463,00€ 4 rehvi |
|
Michelin e-PRIMACY | 195/65/15 | 91H | A | B | 69 |
Suverehv | Sõiduauto | 377,00€ 4 rehvi |
|
Continental VANCONTACT ECO | 215/70/15 | 109/107S | A | A | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 607,00€ 4 rehvi |
|
Michelin AGILIS 3 | 225/70/15 | 112/110S | B | A | 72 |
Suverehv | Pakiauto | 656,00€ 4 rehvi |
|
Continental ULTRACONTACT EV | 195/60/15 | 88H | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 449,00€ 4 rehvi |
|
Continental VikingContact 8 SC | 195/65/15 | 95T XL | B | D | 69 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 429,00€ 4 rehvi |
|
Continental VANCONTACT ULTRA | 225/70/15 | 112/110S | B | A | 71 |
Suverehv | Pakiauto | 636,00€ 4 rehvi |
|
Continental ULTRACONTACT EV | 175/65/15 | 84H | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 420,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 185/65/15 | 92T XL | B | A | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 419,00€ 4 rehvi |
|
Kumho ES31 | 195/65/15 | 91H | B | B | 70 |
Suverehv | Sõiduauto | 254,00€ 4 rehvi |
|
Continental VANCONTACT ECO | 215/65/15 | 104/102T | B | A | 71 |
Suverehv | Pakiauto | 694,00€ 4 rehvi |
|
GoodYear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 195/65/15 | 91H | B | A | 68 |
Suverehv | Sõiduauto | 372,00€ 4 rehvi |
|
Dynamo SNOW-H MSL01 SC | 175/65/15 | 88T XL | B | C | 70 |
Lamellrehv | Sõiduauto | 233,00€ 4 rehvi |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%